Sammenligning av selskaper
Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | Wuliangye Yibin Co.,Ltd. | Luzhou Laojiao Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 24.86 | 107.69 | 100.02 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 5377 | 3881 | 1468 | |||
Store bokstaver, milliarder | 193.23 | 634.76 | 338.12 | |||
EBITDA, milliarder | 3.34 | 37.63 | 15.04 | |||
EV, milliarder | 229.82 | 533.94 | 324.31 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 2 | 28.41 | 11.2 | |||
Inntekter, milliarder | 256.72 | 77.56 | 26.42 | |||
EPS | 0.7 | 7.32 | 7.62 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
Plikt, milliarder | 121.91 | 0.3108 | 12.1 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 85.14 | 101.13 | 25.9 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.21 | 2.25 | 1.84 | |||
Utbytte | 0.08 | 3.78 | 4.22 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 40.53 | 41.3 | 42.52 | |||
P/S | 0.74 | 8.18 | 12.76 | |||
P/BV | 2.16 | 5.02 | 8.92 | |||
P/E | 93.79 | 22.34 | 30.1 | |||
Ev/Ebitda | 30.9 | 13.54 | 21.34 | |||
Debt/Ebitda | 36.5 | 0.0083 | 0.8045 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 1.89 | 24.5 | 32.53 | |||
ROA | 0.01 | 15.58 | 17.75 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.3 | 48.52 | 56.93 | |||
Net margin | 0.78 | 36.63 | 42.4 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.13 % | -7.34 % | -7.3 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.51 % | -13.81 % | -20.96 % | |||
3 måneder, prisendringer | -13.41 % | -20.66 % | -36.39 % | |||
6 måneder, prisendringer | -22.14 % | -23.71 % | -42.15 % | |||
1 år, prisendringer | -29.46 % | -33.51 % | -56.3 % | |||
3 år, prisendringer | -68.87 % | -60.09 % | -53.8 % | |||
5 år, prisendringer | +3.55 % | +32.06 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement