Sammenligning av selskaper
Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 5116 | 1411 | 2593 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 653.5 | 933.46 | 0.000132 | |||
Store bokstaver, milliarder | 2540 | 2780 | 2200 | |||
EBITDA, milliarder | 614.26 | 473.42 | 412.54 | |||
EV, milliarder | 4710.46 | 2118.7 | 170.47 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 298.75 | 224.65 | 168.43 | |||
Inntekter, milliarder | 5202.92 | 2383.29 | 1504.69 | |||
EPS | 457.16 | 240.66 | 1276386783.87 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 6533.72 | 9489.53 | 7583.75 | |||
Plikt, milliarder | 2204.18 | 819.01 | 444.42 | |||
Bokført verdi, milliarder | 2437.86 | 9489.53 | 7583.75 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 450.13 | 184.19 | 273.95 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.77 | 2.78 | 2.39 | |||
Utbytte | 150 | 31.33 | 41 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 29.3 | 27.84 | 29.71 | |||
P/S | 0.5682 | 0.6226 | 0 | |||
P/BV | 1.17 | 0.1622 | 0 | |||
P/E | 9.9 | 6.61 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 7.67 | 4.48 | 0.4132 | |||
Debt/Ebitda | 3.59 | 1.73 | 1.08 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.65 | 3.63 | 3.46 | |||
ROA | 4.71 | 2.45 | 2.33 | |||
ROIC | 9.32 | 3.67 | 4.28 | |||
Ebitda margin | 11.81 | 19.86 | 27.42 | |||
Net margin | 5.74 | 9.43 | 11.19 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.24 % | +5.48 % | +6.29 % | |||
1 måned, prisendringer | +4.39 % | +11.41 % | +17.61 % | |||
3 måneder, prisendringer | +6.09 % | +12.74 % | +18.02 % | |||
6 måneder, prisendringer | +10.04 % | -3.41 % | +3.63 % | |||
1 år, prisendringer | +12.03 % | +160.84 % | -6.59 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement