Sammenligning av selskaper
NEXON Co., Ltd. | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | SoftBank Group Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2236 | 147.5 | 8233 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 857.44 | 84799.19 | 1464.96 | |||
Store bokstaver, milliarder | 2330 | 13840 | 9520 | |||
EBITDA, milliarder | 146.28 | 3739.53 | 1472.43 | |||
EV, milliarder | 2107.61 | 25249.39 | 28626.39 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 70.61 | 1279.52 | -227.65 | |||
Inntekter, milliarder | 423.36 | 13374.57 | 6756.5 | |||
EPS | 82.35 | 15.09 | -155.39 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1098.1 | 29604.22 | 46724.24 | |||
Plikt, milliarder | 29.72 | 10714.01 | 21362.03 | |||
Bokført verdi, milliarder | 896.27 | 9844.16 | 10968.93 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 280.52 | 982.87 | 6186.87 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.7191 | 4.73 | 0 | |||
Utbytte | 15 | 5.2 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 12.15 | 32.62 | -6.63 | |||
P/S | 5.57 | 1.16 | 1.99 | |||
P/BV | 2.6 | 1.42 | 1.02 | |||
P/E | 33.4 | 12.13 | 6.81 | |||
Ev/Ebitda | 14.41 | 6.75 | 19.44 | |||
Debt/Ebitda | 0.2032 | 2.87 | 14.51 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 7.88 | 13.9 | -2.28 | |||
ROA | 6.43 | 4.66 | -0.5022 | |||
ROIC | 0 | 9.21 | -3.11 | |||
Ebitda margin | 34.55 | 27.96 | 21.79 | |||
Net margin | 16.68 | 9.57 | -3.37 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.06 % | -0.8 % | +6.94 % | |||
1 måned, prisendringer | +0.8389 % | +1.29 % | -7.14 % | |||
3 måneder, prisendringer | -10.2 % | -4.19 % | -8.34 % | |||
6 måneder, prisendringer | -27.38 % | -0.6676 % | -8.18 % | |||
1 år, prisendringer | -16.89 % | -19.13 % | -7.74 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement