Sammenligning av selskaper
Nippon Soda Co., Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 3010 | 4018 | 4900 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 27.81 | 725.96 | 309 | |||
Store bokstaver, milliarder | 144.16 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, milliarder | 29.49 | 142.56 | 141.7 | |||
EV, milliarder | 112.34 | -2704.36 | 1400.78 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 16.61 | 79.2 | 82.74 | |||
Inntekter, milliarder | 154.43 | 1024.56 | 1591.7 | |||
EPS | 597.43 | 109.1 | 267.78 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 290.49 | 75876.91 | 1912.42 | |||
Plikt, milliarder | 48.91 | 17684.44 | 86.39 | |||
Bokført verdi, milliarder | 188.05 | 3107.18 | 1087.37 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 22.22 | 22831.65 | 171.76 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 10.12 | 5.41 | 2.68 | |||
Utbytte | 120 | 150 | 110 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 45.18 | 101.04 | 30.25 | |||
P/S | 0.5546 | 2.38 | 0.9126 | |||
P/BV | 0.452 | 0.7786 | 1.23 | |||
P/E | 5.16 | 30.84 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 3.81 | -18.97 | 9.89 | |||
Debt/Ebitda | 1.66 | 124.05 | 0.6097 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.3 | 2.68 | 7.61 | |||
ROA | 6.13 | 0.1093 | 4.33 | |||
ROIC | 12 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.1 | 13.91 | 8.9 | |||
Net margin | 10.76 | 7.73 | 5.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.87 % | +9.85 % | +3.67 % | |||
1 måned, prisendringer | -10.31 % | -13.75 % | -0.1028 % | |||
3 måneder, prisendringer | -8.47 % | -10.06 % | +1.17 % | |||
6 måneder, prisendringer | +4.29 % | -4.69 % | -9.3 % | |||
1 år, prisendringer | -11.7 % | -0.9383 % | -6.38 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement