Sammenligning av selskaper
Chatwork Co.,Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 482 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 6177.55 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 83.75 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 3696.11 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -176.54 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 1275.88 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | -4305 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 920.83 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 175.04 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 240.72 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 438.65 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.66 | 0.7108 | |||
Utbytte | 0 | 59 | 325 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 3.1 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 16.45 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 0 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 44.13 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 2.09 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -57.44 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | -18.79 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.56 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | -13.84 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.93 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 måned, prisendringer | -0.6276 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 måneder, prisendringer | -26.58 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 måneder, prisendringer | -7.23 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 år, prisendringer | +0.6356 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 år, prisendringer | -70.34 % | |||||
5 år, prisendringer | -8.26 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement