Sammenligning av selskaper
Fuso Pharmaceutical Industries,Ltd. | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2596 | 7036 | 4545 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 8.61 | 1645.64 | 1580.34 | |||
Store bokstaver, milliarder | 17.5 | 6930 | 6830 | |||
EBITDA, milliarder | 3.67 | 568.39 | 874.6 | |||
EV, milliarder | 27.57 | 10977.61 | 11284.15 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.38 | 387.32 | 144.07 | |||
Inntekter, milliarder | 55.41 | 1170.61 | 4263.76 | |||
EPS | 159.92 | 235.36 | 91.16 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 75.8 | 2208.37 | 15108.79 | |||
Plikt, milliarder | 12.72 | 13.46 | 4843.75 | |||
Bokført verdi, milliarder | 36.66 | 1901.5 | 7273.26 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 5.12 | 540.2 | 457.8 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.79 | 2.06 | 6.66 | |||
Utbytte | 82 | 98 | 196 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 46.84 | 34.4 | 199.34 | |||
P/S | 0.3604 | 9.84 | 1.62 | |||
P/BV | 0.5447 | 6.06 | 0.9483 | |||
P/E | 14.5 | 29.74 | 47.88 | |||
Ev/Ebitda | 7.51 | 19.31 | 12.9 | |||
Debt/Ebitda | 3.47 | 0.0237 | 5.54 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 3.81 | 21.96 | 2.11 | |||
ROA | 1.86 | 18.71 | 0.9913 | |||
ROIC | 4.66 | 0 | 5.63 | |||
Ebitda margin | 6.62 | 48.55 | 20.51 | |||
Net margin | 2.49 | 33.09 | 3.38 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.69 % | -0.6484 % | -0.3032 % | |||
1 måned, prisendringer | -9.08 % | +16.68 % | -5.71 % | |||
3 måneder, prisendringer | -4.45 % | +27.23 % | +5.95 % | |||
6 måneder, prisendringer | -4.52 % | +5.33 % | +3.44 % | |||
1 år, prisendringer | +5.97 % | +70.25 % | +4.52 % | |||
3 år, prisendringer | +14.37 % | |||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement