Sammenligning av selskaper
AnyMind Group Inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1091 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 9056.12 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 66.9 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 283.78 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 6828.02 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 81.1 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 4854.5 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 1299.36 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 3373.92 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 139.43 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1960.08 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 909.09 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.66 | 0.7108 | |||
Utbytte | 0 | 59 | 325 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.57 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 3.85 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 93.68 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 24.06 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.4913 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 4.14 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 2.4 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.85 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 1.67 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +2.67 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 måned, prisendringer | -4.78 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 måneder, prisendringer | +8.91 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 måneder, prisendringer | -17.1 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 år, prisendringer | +0.7491 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 år, prisendringer | -70.34 % | |||||
5 år, prisendringer | -8.26 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement