Sammenligning av selskaper
Tokai Carbon Co., Ltd. | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Suntory Beverage & Food Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 994.7 | 4018 | 4900 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 213.34 | 725.96 | 309 | |||
Store bokstaver, milliarder | 262.98 | 1920 | 1580 | |||
EBITDA, milliarder | 61.12 | 142.56 | 237.07 | |||
EV, milliarder | 329.57 | -2704.36 | 1415.74 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -56.74 | 79.2 | 93.5 | |||
Inntekter, milliarder | 350.11 | 1024.56 | 1696.77 | |||
EPS | -265.94 | 109.1 | 302.57 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 640.75 | 75876.91 | 2058.03 | |||
Plikt, milliarder | 199.11 | 17684.44 | 27.22 | |||
Bokført verdi, milliarder | 289.56 | 3107.18 | 1209.59 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 65.14 | 22831.65 | 160.49 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 5.37 | 3.52 | 2.78 | |||
Utbytte | 30 | 82.5 | 120 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 27.62 | 101.04 | 31.4 | |||
P/S | 0.5586 | 2.38 | 0.9129 | |||
P/BV | 0.6015 | 0.7786 | 1.18 | |||
P/E | 8.61 | 30.84 | 16.57 | |||
Ev/Ebitda | 5.39 | -18.97 | 5.97 | |||
Debt/Ebitda | 3.26 | 124.05 | 0.1148 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -18.48 | 2.68 | 8.14 | |||
ROA | -8.86 | 0.1093 | 4.71 | |||
ROIC | 0 | 1.47 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.46 | 13.91 | 13.97 | |||
Net margin | -16.21 | 7.73 | 5.51 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +5.21 % | +2.78 % | +2.03 % | |||
1 måned, prisendringer | -9.31 % | -14.48 % | +0.3878 % | |||
3 måneder, prisendringer | +3.1 % | -7.88 % | +3.69 % | |||
6 måneder, prisendringer | +5.2 % | +3.49 % | -4.91 % | |||
1 år, prisendringer | -13.13 % | +5.69 % | -3.38 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement