Sammenligning av selskaper
Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | Nidec Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 8305 | 17205 | 2690 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1586.58 | 292.93 | 1149.2 | |||
Store bokstaver, milliarder | 7440 | 7000 | 4270 | |||
EBITDA, milliarder | 575.94 | 645.76 | 363.23 | |||
EV, milliarder | 9397.02 | 6207.51 | 4026.28 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 353.65 | 260.31 | 125.39 | |||
Inntekter, milliarder | 3416.49 | 4395.32 | 2347.16 | |||
EPS | 222.9 | 888.64 | 109.11 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 3144.65 | 4880.23 | 3171.54 | |||
Plikt, milliarder | 221.13 | 968.19 | 600.9 | |||
Bokført verdi, milliarder | 2000.92 | 2641.31 | 1640.8 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1136.86 | 737.96 | 217.01 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.4355 | 1.68 | 2.85 | |||
Utbytte | 23.5 | 180 | 80 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 10 | 29.23 | 32.08 | |||
P/S | 3.02 | 1.36 | 1.55 | |||
P/BV | 5.13 | 2.22 | 2.18 | |||
P/E | 29.16 | 22.96 | 29.05 | |||
Ev/Ebitda | 16.32 | 9.61 | 11.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.3839 | 1.5 | 1.65 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 19.5 | 10.67 | 8.37 | |||
ROA | 11.91 | 5.67 | 4.15 | |||
ROIC | 16.22 | 10.68 | 4.14 | |||
Ebitda margin | 16.86 | 14.69 | 15.48 | |||
Net margin | 10.35 | 5.92 | 5.34 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.5 % | +0.9991 % | -3.01 % | |||
1 måned, prisendringer | -9.56 % | +6.21 % | -3.36 % | |||
3 måneder, prisendringer | -26.68 % | -6.17 % | -0.9158 % | |||
6 måneder, prisendringer | -11.46 % | -16.37 % | -12.97 % | |||
1 år, prisendringer | +23.31 % | -17.4 % | -12.78 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement