Sammenligning av selskaper
Sakai Heavy Industries, Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2297 | 8305 | 17205 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 8.49 | 1586.58 | 292.93 | |||
Store bokstaver, milliarder | 21.61 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, milliarder | 4.3 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, milliarder | 25.75 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 2.44 | 353.65 | 260.31 | |||
Inntekter, milliarder | 33.02 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 287.39 | 222.9 | 888.64 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 44.24 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Plikt, milliarder | 5.05 | 221.13 | 968.19 | |||
Bokført verdi, milliarder | 29.09 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 8.38 | 1136.86 | 737.96 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 8.4 | 0.4216 | 2.21 | |||
Utbytte | 103 | 24 | 270 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 36.5 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.8808 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.9972 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 11.92 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 5.98 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.17 | 0.3839 | 1.5 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 8.98 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 5.74 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 8.52 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 13.04 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 7.39 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.83 % | +2.6 % | -1.48 % | |||
1 måned, prisendringer | -13.95 % | -7.67 % | -6.75 % | |||
3 måneder, prisendringer | -13.39 % | -30.8 % | -15.14 % | |||
6 måneder, prisendringer | -14.98 % | -17.45 % | -12.58 % | |||
1 år, prisendringer | -34.28 % | +16.77 % | -21.45 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement