Sammenligning av selskaper
Daikin Industries,Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Nidec Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 17205 | 8305 | 2690 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 292.93 | 1586.58 | 1149.2 | |||
Store bokstaver, milliarder | 7000 | 7440 | 4270 | |||
EBITDA, milliarder | 645.76 | 575.94 | 363.23 | |||
EV, milliarder | 6207.51 | 9397.02 | 4026.28 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 260.31 | 353.65 | 125.39 | |||
Inntekter, milliarder | 4395.32 | 3416.49 | 2347.16 | |||
EPS | 888.64 | 222.9 | 109.11 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 4880.23 | 3144.65 | 3171.54 | |||
Plikt, milliarder | 968.19 | 221.13 | 600.9 | |||
Bokført verdi, milliarder | 2641.31 | 2000.92 | 1640.8 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 737.96 | 1136.86 | 217.01 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.68 | 0.4355 | 2.85 | |||
Utbytte | 180 | 23.5 | 80 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 29.23 | 10 | 32.08 | |||
P/S | 1.36 | 3.02 | 1.55 | |||
P/BV | 2.22 | 5.13 | 2.18 | |||
P/E | 22.96 | 29.16 | 29.05 | |||
Ev/Ebitda | 9.61 | 16.32 | 11.08 | |||
Debt/Ebitda | 1.5 | 0.3839 | 1.65 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 10.67 | 19.5 | 8.37 | |||
ROA | 5.67 | 11.91 | 4.15 | |||
ROIC | 10.68 | 16.22 | 4.14 | |||
Ebitda margin | 14.69 | 16.86 | 15.48 | |||
Net margin | 5.92 | 10.35 | 5.34 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.9991 % | +0.5 % | -3.01 % | |||
1 måned, prisendringer | +6.21 % | -9.56 % | -3.36 % | |||
3 måneder, prisendringer | -6.17 % | -26.68 % | -0.9158 % | |||
6 måneder, prisendringer | -16.37 % | -11.46 % | -12.97 % | |||
1 år, prisendringer | -17.4 % | +23.31 % | -12.78 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement