Sammenligning av selskaper
Toshiba Tec Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2874 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 54.12 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 220.01 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 28.66 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 154.5 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -6.71 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 548.14 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | -123.93 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 337.51 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 39.37 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 88.08 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 48.58 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.99 | 1.66 | 0.7108 | |||
Utbytte | 45 | 59 | 325 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | -15.74 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.2987 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.7 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 79.57 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 5.39 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 1.37 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -7.28 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | -2.07 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | -9.41 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.23 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | -1.22 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -1.22 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.31 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 måneder, prisendringer | -21.28 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 måneder, prisendringer | -20.06 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 år, prisendringer | -7.08 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 år, prisendringer | -70.34 % | |||||
5 år, prisendringer | -8.26 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement