Sammenligning av selskaper
GS Yuasa Corporation | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2553.5 | 8305 | 17205 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 86.72 | 1586.58 | 292.93 | |||
Store bokstaver, milliarder | 229.29 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, milliarder | 69.68 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, milliarder | 292.38 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 32.06 | 353.65 | 260.31 | |||
Inntekter, milliarder | 562.9 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 369.74 | 222.9 | 888.64 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 656.66 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Plikt, milliarder | 85.75 | 221.13 | 968.19 | |||
Bokført verdi, milliarder | 329.99 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 63.94 | 1136.86 | 737.96 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.16 | 0.4216 | 2.21 | |||
Utbytte | 70 | 24 | 270 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 12.55 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.4807 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.7237 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 8.44 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 4.2 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 1.23 | 0.3839 | 1.5 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 11.44 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 5.35 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 5.23 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 12.38 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 5.7 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +6.18 % | +2.6 % | -1.48 % | |||
1 måned, prisendringer | -1.49 % | -7.67 % | -6.75 % | |||
3 måneder, prisendringer | +1.11 % | -30.8 % | -15.14 % | |||
6 måneder, prisendringer | -8.04 % | -17.45 % | -12.58 % | |||
1 år, prisendringer | -13.91 % | +16.77 % | -21.45 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement