Sammenligning av selskaper
ULVAC, Inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 5509 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 49.27 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 297.41 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 39.2 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 461.34 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 20.23 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 261.12 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 410.66 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 388.65 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 50.69 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 220.43 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 96.33 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 2.13 | 1.66 | 0.7108 | |||
Utbytte | 114 | 59 | 325 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 26.57 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.94 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 2.23 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 25.06 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 11.77 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 1.29 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.67 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 5.45 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 8.11 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.01 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 7.75 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -1.53 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 måned, prisendringer | -1.64 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 måneder, prisendringer | -9.03 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 måneder, prisendringer | -30.63 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 år, prisendringer | -43.22 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 år, prisendringer | -70.34 % | |||||
5 år, prisendringer | -8.26 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement