Sammenligning av selskaper
Sun Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 7950 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 22.25 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 39.13 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | -3.81 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 73.51 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -3.78 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 10.05 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | -169.82 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 46.84 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 1.39 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 37.26 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.73 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.21 | 2.1 | 0.6157 | |||
Utbytte | 50 | 60 | 350 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 6.57 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 7.35 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.98 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 6.93 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | -19.29 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | -0.3649 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -10.45 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | -8.53 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 20.66 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | -37.93 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | -37.6 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +19.7 % | +1.99 % | +5.43 % | |||
1 måned, prisendringer | +8.07 % | -8.23 % | -0.2116 % | |||
3 måneder, prisendringer | -24.84 % | +8.74 % | -10.55 % | |||
6 måneder, prisendringer | -2.43 % | +31.02 % | -7.6 % | |||
1 år, prisendringer | +144.26 % | +38.52 % | -5.06 % | |||
3 år, prisendringer | -68.66 % | |||||
5 år, prisendringer | -30.45 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement