Sammenligning av selskaper
Elecom Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1700 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 83.26 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 126.58 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 16.77 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 88.91 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 9.99 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 110.17 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 119.92 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 117.37 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 0.5 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 86.43 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 41.48 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.46 | 2.1 | 0.6157 | |||
Utbytte | 48 | 60 | 350 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 35.27 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.18 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.5 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 13.01 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 5.3 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.0298 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 11.91 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 8.91 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 14.26 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.23 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 9.06 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.27 % | +1.99 % | +5.43 % | |||
1 måned, prisendringer | -1.76 % | -8.23 % | -0.2116 % | |||
3 måneder, prisendringer | +13.45 % | +8.74 % | -10.55 % | |||
6 måneder, prisendringer | +16.62 % | +31.02 % | -7.6 % | |||
1 år, prisendringer | +12.23 % | +38.52 % | -5.06 % | |||
3 år, prisendringer | -68.66 % | |||||
5 år, prisendringer | -30.45 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement