Sammenligning av selskaper
Sony Group Corporation | Keyence Corporation | Tokyo Electron Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 3766 | 61100 | 22310 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 6176.66 | 242.53 | 465.9 | |||
Store bokstaver, milliarder | 14830 | 14520 | 9590 | |||
EBITDA, milliarder | 2461.92 | 508.78 | 508.68 | |||
EV, milliarder | 18302.39 | 16546.19 | 17577.42 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 970.57 | 369.64 | 363.96 | |||
Inntekter, milliarder | 13020.77 | 967.29 | 1830.53 | |||
EPS | 157.14 | 1524.13 | 781.2 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 34107.49 | 2964.79 | 2456.46 | |||
Plikt, milliarder | 4088.43 | 0 | 13.32 | |||
Bokført verdi, milliarder | 7587.18 | 2806.19 | 1760.18 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1907.11 | 520.36 | 462.38 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.66 | 0.7108 | 0 | |||
Utbytte | 59 | 325 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 10.16 | 19.68 | 55.63 | |||
P/S | 1.24 | 17.64 | 9.85 | |||
P/BV | 2.08 | 6.08 | 10.25 | |||
P/E | 16.61 | 46.17 | 49.56 | |||
Ev/Ebitda | 7.43 | 32.52 | 34.56 | |||
Debt/Ebitda | 1.66 | 0 | 0.0262 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 13.1 | 13.95 | 21.67 | |||
ROA | 2.93 | 13.17 | 15.27 | |||
ROIC | 9.94 | 0 | 41.79 | |||
Ebitda margin | 18.91 | 52.6 | 27.79 | |||
Net margin | 7.45 | 38.21 | 19.88 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.62 % | +0.837 % | +2.12 % | |||
1 måned, prisendringer | +1.45 % | -0.5342 % | -6.32 % | |||
3 måneder, prisendringer | +14.99 % | -3.73 % | -4.87 % | |||
6 måneder, prisendringer | +34.64 % | -13.57 % | -17.49 % | |||
1 år, prisendringer | +45.85 % | -12.85 % | -42.62 % | |||
3 år, prisendringer | -70.34 % | |||||
5 år, prisendringer | -8.26 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement