Sammenligning av selskaper
Roland DG Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 5999999999400 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 12.14 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 42.37 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 6.82 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 270870356.78 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 4.3 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 54.02 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 354.51 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 54.28 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 3.41 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 35.82 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 11.72 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 2.1 | 0.6157 | |||
Utbytte | 0 | 60 | 350 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 38.93 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 5014407.2 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 7348220.78 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 62959973.41 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 39737139.44 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.5005 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.01 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 7.93 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.62 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 7.96 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | +1.99 % | +5.43 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | -8.23 % | -0.2116 % | |||
3 måneder, prisendringer | 0 % | +8.74 % | -10.55 % | |||
6 måneder, prisendringer | 0 % | +31.02 % | -7.6 % | |||
1 år, prisendringer | +18 661.73 % | +38.52 % | -5.06 % | |||
3 år, prisendringer | -68.66 % | |||||
5 år, prisendringer | -30.45 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement