Sammenligning av selskaper
Nippon Chemi-Con Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 944 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 20.69 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 25.63 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | -10.12 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 74.4 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -21.29 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 150.74 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | -1029.15 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 172.92 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 89.58 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 53.1 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 45.3 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.66 | 0.7108 | |||
Utbytte | 0 | 59 | 325 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.1998 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.5619 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 18.95 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | -7.35 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | -8.85 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -41.2 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | -12.69 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | -6.71 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | -14.12 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.35 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 måned, prisendringer | +7.74 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 måneder, prisendringer | -0.2079 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 måneder, prisendringer | -12.49 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 år, prisendringer | -32.91 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 år, prisendringer | -70.34 % | |||||
5 år, prisendringer | -8.26 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement