Sammenligning av selskaper
Daido Metal Co., Ltd. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 528 | 2882.5 | 3115 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 47.13 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Store bokstaver, milliarder | 22.64 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, milliarder | 16.46 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, milliarder | 70.75 | 78903.93 | 8185.63 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 2.57 | 4944.93 | 120.23 | |||
Inntekter, milliarder | 128.74 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 54.51 | 365.94 | 72.12 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 188.37 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Plikt, milliarder | 63.38 | 36561.78 | 208.95 | |||
Bokført verdi, milliarder | 68.82 | 34220.99 | 949.56 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 24.59 | 9412.06 | 285.04 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 5.03 | 4.78 | 0.646 | |||
Utbytte | 15 | 90 | 14 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 7.4 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 0.2482 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 0.4059 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 12.44 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 4.3 | 9.4 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 3.85 | 4.36 | 0.985 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 3.95 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 1.42 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | -1.64 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 12.78 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 2 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +2.77 % | +5.74 % | -0.6183 % | |||
1 måned, prisendringer | -8.19 % | -6.84 % | -1.32 % | |||
3 måneder, prisendringer | -5.68 % | -6.68 % | -10.36 % | |||
6 måneder, prisendringer | -4.74 % | -0.628 % | -15.5 % | |||
1 år, prisendringer | -21.63 % | -23.08 % | -33.7 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement