Sammenligning av selskaper
Net One Systems Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 15907999998409 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 80.88 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 247.65 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 22.89 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 3565768429.62 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 13.72 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 205.13 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 169.64 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 164.91 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 28.53 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 76.81 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 32.04 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.66 | 0.7108 | |||
Utbytte | 83 | 59 | 325 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 43.97 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 17383223.24 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 46422023.03 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 259895658.39 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 155778437.29 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 1.25 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 17.98 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 7.99 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 18.24 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.16 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 6.69 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -100 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 måned, prisendringer | -100 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 måneder, prisendringer | -100 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 måneder, prisendringer | -100 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 år, prisendringer | +36 664.71 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 år, prisendringer | -70.34 % | |||||
5 år, prisendringer | -8.26 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement