Sammenligning av selskaper
V Technology Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2450 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 9.65 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 23.6 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 2.59 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 21.41 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.778 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 37.34 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 80.6 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 75.61 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 20.43 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 34.37 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 23.1 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.38 | 2.1 | 0.5767 | |||
Utbytte | 80 | 60 | 325 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 75.58 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 0.6451 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 0.6953 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 30.96 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 8.25 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 7.87 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 2.29 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 1.06 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 1.63 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.95 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 2.08 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +12.92 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 måned, prisendringer | -14.63 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 måneder, prisendringer | -19.13 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 måneder, prisendringer | -26.03 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 år, prisendringer | -25.75 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 år, prisendringer | -72.12 % | |||||
5 år, prisendringer | -35.38 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement