Sammenligning av selskaper
HOYA Corporation | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 17760 | 7036 | 4545 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 352 | 1645.5 | 1580.34 | |||
Store bokstaver, milliarder | 5470 | 6930 | 6830 | |||
EBITDA, milliarder | 284.45 | 447.41 | 874.6 | |||
EV, milliarder | 6218.53 | 8356.56 | 11284.15 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 181.38 | 325.47 | 144.07 | |||
Inntekter, milliarder | 762.61 | 1111.37 | 4263.76 | |||
EPS | 515.27 | 197.8 | 91.16 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1203.62 | 1932.55 | 15108.79 | |||
Plikt, milliarder | 29.24 | 13.46 | 4843.75 | |||
Bokført verdi, milliarder | 967.76 | 1625.58 | 7273.26 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 525.16 | 458.67 | 457.8 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.8511 | 2.06 | 6.79 | |||
Utbytte | 110 | 98 | 192 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 21.38 | 40.43 | 199.34 | |||
P/S | 8.8 | 7.92 | 1.62 | |||
P/BV | 6.98 | 5.41 | 0.9483 | |||
P/E | 37.02 | 27.04 | 47.88 | |||
Ev/Ebitda | 21.86 | 18.68 | 12.9 | |||
Debt/Ebitda | 0.1028 | 0.0301 | 5.54 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 20.31 | 20.02 | 2.11 | |||
ROA | 16.25 | 16.84 | 0.9913 | |||
ROIC | 24.61 | 0 | 5.63 | |||
Ebitda margin | 37.3 | 40.26 | 20.51 | |||
Net margin | 23.78 | 29.29 | 3.38 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +2.21 % | +5.27 % | -0.0881 % | |||
1 måned, prisendringer | -0.8901 % | -9.85 % | +5.89 % | |||
3 måneder, prisendringer | -10.41 % | +2.09 % | +9.65 % | |||
6 måneder, prisendringer | -14.52 % | -3.38 % | +8.91 % | |||
1 år, prisendringer | -6.7 % | +19.64 % | +3.33 % | |||
3 år, prisendringer | +24.87 % | |||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement