Sammenligning av selskaper
Nipro Corporation | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1382.5 | 7036 | 4545 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 184.08 | 1645.64 | 1580.34 | |||
Store bokstaver, milliarder | 168.23 | 6930 | 6830 | |||
EBITDA, milliarder | 84.62 | 568.39 | 874.6 | |||
EV, milliarder | 756.54 | 10977.61 | 11284.15 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 11.11 | 387.32 | 144.07 | |||
Inntekter, milliarder | 586.79 | 1170.61 | 4263.76 | |||
EPS | 60.35 | 235.36 | 91.16 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1109.82 | 2208.37 | 15108.79 | |||
Plikt, milliarder | 635.69 | 13.46 | 4843.75 | |||
Bokført verdi, milliarder | 232.67 | 1901.5 | 7273.26 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 99.67 | 540.2 | 457.8 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3 | 2.06 | 6.66 | |||
Utbytte | 32 | 98 | 196 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 27.23 | 34.4 | 199.34 | |||
P/S | 0.3758 | 9.84 | 1.62 | |||
P/BV | 0.8174 | 6.06 | 0.9483 | |||
P/E | 19.85 | 29.74 | 47.88 | |||
Ev/Ebitda | 8.94 | 19.31 | 12.9 | |||
Debt/Ebitda | 7.51 | 0.0237 | 5.54 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 5.06 | 21.96 | 2.11 | |||
ROA | 1.04 | 18.71 | 0.9913 | |||
ROIC | 0.9326 | 0 | 5.63 | |||
Ebitda margin | 14.42 | 48.55 | 20.51 | |||
Net margin | 1.89 | 33.09 | 3.38 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.66 % | -1.66 % | -6.04 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.66 % | -8.59 % | -11.76 % | |||
3 måneder, prisendringer | -13.01 % | -6.69 % | -4.56 % | |||
6 måneder, prisendringer | -10.18 % | -15.7 % | -7.11 % | |||
1 år, prisendringer | +0.627 % | +20.03 % | -5.14 % | |||
3 år, prisendringer | +5.67 % | |||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement