Sammenligning av selskaper
MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. | Recruit Holdings Co., Ltd. | Daikin Industries,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 8200 | 8305 | 17205 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 24.9 | 1586.58 | 292.93 | |||
Store bokstaver, milliarder | 86.81 | 7440 | 7000 | |||
EBITDA, milliarder | 30.61 | 575.94 | 645.76 | |||
EV, milliarder | 168.93 | 9397.02 | 6207.51 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 12.11 | 353.65 | 260.31 | |||
Inntekter, milliarder | 260.59 | 3416.49 | 4395.32 | |||
EPS | 486.19 | 222.9 | 888.64 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 263.54 | 3144.65 | 4880.23 | |||
Plikt, milliarder | 83.26 | 221.13 | 968.19 | |||
Bokført verdi, milliarder | 109.91 | 2000.92 | 2641.31 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 30.88 | 1136.86 | 737.96 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.57 | 0.4355 | 1.68 | |||
Utbytte | 152 | 23.5 | 180 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 37.82 | 10 | 29.23 | |||
P/S | 0.4472 | 3.02 | 1.36 | |||
P/BV | 0.9645 | 5.13 | 2.22 | |||
P/E | 9.63 | 29.16 | 22.96 | |||
Ev/Ebitda | 5.52 | 16.32 | 9.61 | |||
Debt/Ebitda | 2.72 | 0.3839 | 1.5 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 11.92 | 19.5 | 10.67 | |||
ROA | 4.64 | 11.91 | 5.67 | |||
ROIC | 10.86 | 16.22 | 10.68 | |||
Ebitda margin | 11.75 | 16.86 | 14.69 | |||
Net margin | 4.65 | 10.35 | 5.92 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.984 % | +0.5 % | +0.9991 % | |||
1 måned, prisendringer | +9.47 % | -9.56 % | +6.21 % | |||
3 måneder, prisendringer | +10.65 % | -26.68 % | -6.17 % | |||
6 måneder, prisendringer | +31.99 % | -11.46 % | -16.37 % | |||
1 år, prisendringer | +70.51 % | +23.31 % | -17.4 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement