- General
- Nyheter
- Rapportering
- Analytics
- Kampanjeforum The Kansai Electric Power Company, Incorporated
Sammenligning av selskaper
The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Tokyo Gas Co.,Ltd. | Chubu Electric Power Company, Incorporated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1856 | 4757 | 1706 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 892.51 | 412.59 | 756.13 | |||
Store bokstaver, milliarder | 1610 | 1360 | 1310 | |||
EBITDA, milliarder | 1024.89 | 484.24 | 710.87 | |||
EV, milliarder | 5452.62 | 2433.11 | 3921.11 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 441.87 | 169.94 | 403.14 | |||
Inntekter, milliarder | 4059.38 | 2664.52 | 3610.41 | |||
EPS | 495.09 | 411.88 | 533.17 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 9032.92 | 3888.86 | 7108.62 | |||
Plikt, milliarder | 4043.06 | 1344.34 | 2798.16 | |||
Bokført verdi, milliarder | 2273.16 | 1695.75 | 2585.45 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 495.94 | 363.95 | 390.81 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.44 | 3.07 | 4.59 | |||
Utbytte | 55 | 72.5 | 60 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 10.11 | 16.19 | 9.38 | |||
P/S | 0.4694 | 0.5452 | 0.4193 | |||
P/BV | 0.8167 | 0.8382 | 0.5617 | |||
P/E | 4.31 | 8.55 | 3.75 | |||
Ev/Ebitda | 5.32 | 5.02 | 5.52 | |||
Debt/Ebitda | 3.94 | 2.78 | 3.94 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 21.76 | 10.44 | 17.35 | |||
ROA | 4.96 | 4.55 | 5.94 | |||
ROIC | 0.9909 | 10.94 | 1.58 | |||
Ebitda margin | 25.25 | 18.17 | 19.69 | |||
Net margin | 10.89 | 6.38 | 11.17 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.7 % | -2.9 % | -1.6 % | |||
1 måned, prisendringer | +6.71 % | +3.67 % | +6.6 % | |||
3 måneder, prisendringer | +7.95 % | +10.97 % | +3.99 % | |||
6 måneder, prisendringer | -26.96 % | +41.37 % | -3.45 % | |||
1 år, prisendringer | -12.63 % | +38.31 % | -14.8 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement