Sammenligning av selskaper
Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | Angold Resources Ltd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.021 | 0.0029 | 0.021 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 35.37 | |||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 0 | -0.000654 | |||
EV, milliarder | 0 | 0 | 0.0013 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0 | 0 | -0.000862 | |||
Inntekter, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EPS | 0 | 0 | -0.0244 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0 | 0 | 0.0154 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0 | 0 | 0.0147 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0 | 0 | 0.0037 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0 | 0.3464 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | -2.06 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 0 | 0 | -7.23 | |||
ROA | 0 | 0 | -6.95 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 0 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +20 % | 0 % | -57.33 % | |||
1 måned, prisendringer | +30.43 % | 0 % | -38.46 % | |||
3 måneder, prisendringer | +0.3344 % | 0 % | -27.27 % | |||
6 måneder, prisendringer | -3.85 % | 0 % | -76.81 % | |||
1 år, prisendringer | +46.34 % | -82.1 % | -87.1 % | |||
3 år, prisendringer | -67.91 % | -92.62 % | -87.45 % | |||
5 år, prisendringer | +1 100 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement