Sammenligning av selskaper
Argent Minerals Limited | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.0009 | 0.021 | 0.0029 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 772.13 | |||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milliarder | -0.0012 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 0.0258 | 0 | 0 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.0012 | 0 | 0 | |||
Inntekter, milliarder | 1.8E-5 | 0 | 0 | |||
EPS | -0.000986 | 0 | 0 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.0024 | 0 | 0 | |||
Plikt, milliarder | 2.0E-5 | 0 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.0023 | 0 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.002 | 0 | 0 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1514.61 | 0 | 0 | |||
P/BV | 11.94 | 0 | 0 | |||
P/E | 0 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -21.21 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.0167 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -49.97 | 0 | 0 | |||
ROA | -46.86 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -6666.67 | 0 | 0 | |||
Net margin | -6666.67 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +11.11 % | +20 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +100 % | +30.43 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +100 % | +0.3344 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -95.97 % | -3.85 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | 0 % | +46.34 % | -82.1 % | |||
3 år, prisendringer | -95 % | -67.91 % | -92.62 % | |||
5 år, prisendringer | +1 100 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement