Sammenligning av selskaper
Cogeco Communications Inc | Antiaging Quantum Living Inc. | Airtel Africa Plc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 47.14 | 0.998 | 20.15 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 42.85 | 30 | 3750.64 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milliarder | 1.36 | 0 | 2.16 | |||
EV, milliarder | 7.5 | 0.0307 | 48.47 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.3355 | -0.000413 | -0.165 | |||
Inntekter, milliarder | 2.98 | 0 | 5 | |||
EPS | 7.83 | -0.0138 | -0.044 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 9.68 | 0.001 | 9.86 | |||
Plikt, milliarder | 4.82 | 0.001 | 4.46 | |||
Bokført verdi, milliarder | 2.98 | -0.000413 | 2.16 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0763 | 0.000167 | 0.62 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 5.71 | 0 | 4.31 | |||
Utbytte | 2.54 | 0 | 0.617 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 43.26 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.9242 | 3979.87 | 8.93 | |||
P/BV | 0.7917 | -72.23 | 19.41 | |||
P/E | 8.2 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 5.51 | 0 | 22.48 | |||
Debt/Ebitda | 3.55 | 0 | 2.07 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 11.3 | 165.43 | -5.69 | |||
ROA | 3.45 | -81.51 | -1.57 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 45.71 | 0 | 43.12 | |||
Net margin | 11.27 | -5507.01 | -3.3 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.914 % | 0 % | -5.71 % | |||
1 måned, prisendringer | -1.63 % | -1 % | -5.71 % | |||
3 måneder, prisendringer | +7.11 % | -6.79 % | +46.72 % | |||
6 måneder, prisendringer | -7.04 % | -1.2 % | +24.84 % | |||
1 år, prisendringer | +14.07 % | +12.57 % | +35.42 % | |||
3 år, prisendringer | +97.6 % | |||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement