NYSE: DAID - Daimler
Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Industrials
Rapportering Daimler
Effektivitet
IFRS
Årlig
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | Bransjegjennomsnitt | 5 års gjennomsnitt | CAGR 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROS, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.20 | ||
ROCE, % | 0 | 0 | 27.49 | |||||
Ebit margin, % | 0 | 0 | ||||||
Рентаб EBITDA, % | 0 | 0 | 20.25 | |||||
Operation Margin, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 |
Odds
IFRS
Årlig
Kvartalsvis
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement