Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Technology | 20.91858 | 8 |
Consumer Discretionary | 2.3853 | 1 |
Industrials | 2.14752 | 1 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
NASDAQ | 60 | 6 |
New York Stock Exchange | 40 | 4 |
Del etter land
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
United States | 10 |
|
Lønnsomhet i seks måneder: 20.3%
Industri: Large Cap Growth Equities
Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Technology | 20.91858 | 8 |
Consumer Discretionary | 2.3853 | 1 |
Industrials | 2.14752 | 1 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
NASDAQ | 60 | 6 |
New York Stock Exchange | 40 | 4 |
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
United States | 10 |
|
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement