| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Utilities | 2.94409 | 1 |
| Materials | 2.88523 | 1 |
| Industrials | 2.8726 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 3 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 3 |
|
| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Utilities | 2.94409 | 1 |
| Materials | 2.88523 | 1 |
| Industrials | 2.8726 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 3 |
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 3 |
|
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement