| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Technology | 88.61 | 15 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| NASDAQ | 66.67 | 10 |
| New York Stock Exchange | 33.33 | 5 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Technology | 88.61 | 15 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| NASDAQ | 66.67 | 10 |
| New York Stock Exchange | 33.33 | 5 |
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 15 |
|
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement