Andelen av sektorer
| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Healthcare | 70.6196 | 34 |
| Real Estate | 2.2004 | 1 |
| Consumer Cyclical | 1.9638 | 1 |
Struktur ETF
| Forfremmelse | 74.78 % |
Andelen av utvekslingene
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 77.78 | 28 |
| NASDAQ | 22.22 | 8 |
| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Healthcare | 70.6196 | 34 |
| Real Estate | 2.2004 | 1 |
| Consumer Cyclical | 1.9638 | 1 |
| Forfremmelse | 74.78 % |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 77.78 | 28 |
| NASDAQ | 22.22 | 8 |
Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement