Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Technology | 2.52 | 1 |
Consumer Staples | 2.09 | 1 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 50 | 1 |
NASDAQ | 50 | 1 |
Del etter land
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
United States | 1 |
|
Lønnsomhet i seks måneder: 0%
Industri: Foreign Large Cap Equities
Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Technology | 2.52 | 1 |
Consumer Staples | 2.09 | 1 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 50 | 1 |
NASDAQ | 50 | 1 |
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
United States | 1 |
|
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement