| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Technology | 27.36 | 6 |
| Financials | 5.13 | 2 |
| Consumer Discretionary | 4.76 | 1 |
| Consumer Staples | 4.67 | 2 |
| Healthcare | 3.32 | 1 |
| Industrials | 3.18 | 1 |
| Telecom | 2.57 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 8 |
| New York Stock Exchange | 42.86 | 6 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| United States | 14 |
|













