| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Technology | 12.98362 | 14 |
| Healthcare | 8.32648 | 9 |
| Energy | 5.89052 | 7 |
| Consumer Discretionary | 5.58107 | 6 |
| Industrials | 4.82746 | 6 |
| Financials | 3.13364 | 8 |
| Materials | 2.79447 | 6 |
| Consumer Cyclical | 1.78708 | 6 |
| Real Estate | 1.67731 | 2 |
| High Tech | 1.6338 | 1 |
| Consumer Staples | 1.59721 | 5 |
| Utilities | 1.50137 | 1 |
| Communication Services | 1.25375 | 4 |
| Telecom | 0.7027 | 2 |
| Металлургия Черн. | 0 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 50.65 | 39 |
| NASDAQ | 18.18 | 14 |
| Shenzhen Stock Exchange | 10.39 | 8 |
| Tokyo Stock Exchange | 6.49 | 5 |
| Shanghai Stock Exchange | 6.49 | 5 |
| Hong Kong Exchanges | 5.19 | 4 |
| SIX Swiss Exchange | 1.3 | 1 |
| London Stock Exchange | 1.3 | 1 |


















































