Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Химия Удобрения | 68.55 | 2 |
Химия Разное | 12.42 | 2 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Del etter land
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
Russia | 4 |
|
Lønnsomhet for året: -12.02%
Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Химия Удобрения | 68.55 | 2 |
Химия Разное | 12.42 | 2 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
Russia | 4 |
|
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement