Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Телеком | 66.7 | 3 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Del etter land
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
Russia | 3 |
|
Lønnsomhet for året: -22.18%
Kategori | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
Телеком | 66.7 | 3 |
Utveksling | Dele, % | Mengde |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 41.2 | 398 |
Московская биржа | 34.37 | 332 |
NASDAQ | 24.43 | 236 |
Land | Mengde | Bedrifter |
---|---|---|
Russia | 3 |
|
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement