Koffert "DIMAN" (₽)
Lønnsomhet
15.36 %
Passiv inntekt
102 649.85 ₽
8 554.15 ₽ til måned
Utbyttevekst
35.6 %
Gjennomsnittlig div.
14.64 %
Utbytte per år
##### | #### | ####### | ########## | ##### |
###### | ####### | ######### | ####### | ##### |
######## | ########## | ######## | ######### | ###### |
##### | #### | ########## | ######## | ###### |
##### | ########## | ###### | ##### | ######## |
###### | ###### | ########## | ######## | ####### |
#### | ########## | ####### | ##### | ######## |
###### | ##### | ########## | #### | ######## |
Mer informasjon er tilgjengelig for brukere.
Registrer deg, det er gratis
Registrer deg, det er gratis
Gjennomsnittlig årlig vekst
Fremtidig utbytte
Mottatt utbytte
Total: 96 698.9 ₽
Mottatt utbytte
Utbyttevekst