Kampanjeplan China Overseas Property Holdings Limited
Om selskapet China Overseas Property Holdings Limited
China Overseas Property Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, предоставляет услуги по управлению недвижимостью в Гонконге, Макао и Китайской Народной Республике. Он работает через бизнес-сегменты «Услуги по управлению недвижимостью», «Услуги с добавленной стоимостью» и «Торговля парковочными местами». flere detaljerISIN | KYG2118M1096 |
---|---|
Industry | Real Estate Management & Development |
Sector | Real Estate |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 3.69 |
Дивиденд ао | 0.17 |
Сайт | https://www.copl.com.hk |
Цена ао | 4.8 |
Prisendring per dag: | -1.44% (4.87) |
---|---|
Prisendring per uke: | -1.84% (4.89) |
Prisendring per måned: | -4.57% (5.03) |
Prisendring over 3 måneder: | -11.11% (5.4) |
Prisendring over seks måneder: | +9.59% (4.38) |
Prisendring per år: | -22.95% (6.23) |
Prisendring over 3 år: | -47.43% (9.13) |
Prisendring over 5 år: | -1.64% (4.88) |
Prisendring over 10 år: | 0% (4.8) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | -5.33% (5.07) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Calvert World Values Emerging Markets Equity Fund | 24081624 | 0.73 |
Price (T.Rowe) International Discovery Fund | 20630000 | 0.63 |
Investment Managers Ser Tr-WCM Focused Emerging Markets Fd | 18015000 | 0.55 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 17657311 | 0.54 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 17477294 | 0.53 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 12900000 | 0.39 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 9516344 | 0.29 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 4875000 | 0.15 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 4865000 | 0.15 |
Schwab Investments-Schwab Global Real Estate Fund | 4160000 | 0.13 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.09146 | -4.53 | 4.01983 |
![]() |
0.05446 | 17.02 | 3.40103 |
![]() |
0.05 | -34.73 | |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.02 | 3.95 | 2.12443 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01633 | 15.96 | 3.34087 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00713 | 13.06 | 3.62488 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00354 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00041 | 11.59 | 3.1879 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00038 | 17.99 | 2.19607 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00016 | 6.52 | 3.69996 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Guiqing Zhang | Executive Chairman of the Board | 7.35M | 1973 (52 år) |
Mr. Jinying Pang | VP & Executive Director | 3.83M | 1968 (57 år) |
Mr. Jun Qiang Xiao | CEO & Executive Director | N/A | 1978 (47 år) |
Ms. Yee Wah Wong | Company Secretary | N/A | |
Mr. Yuk Fai Kam C.P.A., FCCA, M.B.A. | CFO & Executive Director | 2.78M | 1964 (61 år) |
Adresse: Hong Kong, Hong Kong, Three Pacific Place - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.copl.com.hk
Nettsted: https://www.copl.com.hk