Kampanjeplan Patel Engineering Limited
Om selskapet
Patel Engineering Limited вместе со своими дочерними компаниями предоставляет инфраструктурные и строительные услуги в Индии и за рубежом. Он реализует гидроэнергетические и транспортные проекты, гидротехнические сооружения, городские сооружения и проекты микротоннелей; а также проекты жилой и коммерческой недвижимости. Компания была зарегистрирована в 1949 году и базируется в Мумбаи, Индия.EBITDA | 3.46 |
---|---|
EV/EBITDA | 7.15 |
ISIN | INE244B01030 |
Industry | Construction & Engineering |
P/BV | 0.1118 |
P/E | 25.91 |
P/S | 0.1166 |
Sector | Industrials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Выручка | 24.73 |
Див.доход ао | 1.1 |
Дивиденд ао | 0.2081 |
Сайт | https://www.pateleng.com |
Цена ао | 57.51 |
Число акций ао | 0.88057 млрд |
Prisendring per dag: | +0.6096% (54.13) |
---|---|
Prisendring per uke: | -0.8917% (54.95) |
Prisendring per måned: | -8.94% (59.81) |
Prisendring over 3 måneder: | -10.74% (61.01) |
Prisendring over seks måneder: | -7.54% (58.9) |
Prisendring per år: | +11.14% (49) |
Prisendring over 3 år: | +108.66% (26.1) |
Prisendring over 5 år: | +423.65% (10.4) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +11.26% (48.95) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.007 | 11.542669584245 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.01617 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00438 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00917 | 15.961857379768 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.02565 | 17.066115702479 | 4.19508 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.01931 | 7.6741538179537 | 2.7853 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.02871 | 8.0521335475808 | 3.03583 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.0716 | 23.591602476967 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00124 | 13.346785817238 | 3.1879 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.0041 | 22.328279992514 | 2.19607 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Ms. Kavita Shirvaikar | Acting MD & Whole Time Director | 21.75M | 1972 (52 år) |
Mr. Kaushik Chakraborty | Additional Vice President of Accounts | N/A | |
Ms. Shobha Shetty | Compliance Officer & Company Secretary | N/A | 1977 (47 år) |
Mr. Laxman Narayan Apte | Senior Vice President | N/A | 1940 (84 år) |
Mr. Rajendra Chopde | Senior Vice President of Projects | N/A | |
Mr. Rahul Agarwal | Acting Chief Financial Officer | 1983 (41 år) | |
Mr. Sharad Kumar | Senior Vice President of Operations | ||
Vinod T. Chandnani | Chief Information Officer | ||
Hiten Girish Sampat | General Counsel | ||
Sonal Raj | Additional Vice President of Human Resources |
Adresse: India, Mumbai, Patel Estate Road - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: https://www.pateleng.com
Nettsted: https://www.pateleng.com