Kampanjeplan Brown & Brown
Avansert tidsplan
Enkel graf
Om selskapet Brown & Brown
Brown & Brown, Inc. — поставщик услуг страхования, перестрахования и федеральных программ для бизнеса, корпоративных, государственных и квазигосударственных, институциональных, профессиональных, торговых ассоциаций и индивидуальных клиентов. Штаб-квартира находится в Дейтона-Бич, Флорида.IPO date | 1992-03-03 |
---|---|
ISIN | US1152361010 |
Industry | Insurance |
Sector | Financials |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0.516 |
Дивиденд ао | 0.56 |
Сайт | http://www.bbinsurance.com |
Цена ао | 121.39 |
Prisendring per dag: | -2.82% (117.76) |
---|---|
Prisendring per uke: | -2.37% (117.22) |
Prisendring per måned: | -6.02% (121.77) |
Prisendring over 3 måneder: | +7.96% (106) |
Prisendring over seks måneder: | +10.73% (103.35) |
Prisendring per år: | +39.09% (82.28) |
Prisendring over 3 år: | +97.65% (57.9) |
Prisendring over 5 år: | +142.51% (47.19) |
Prisendring over 10 år: | +629.15% (15.695) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +10.2% (103.85) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 28152200 | 9.87 |
Blackrock Inc. | 16347877 | 5.73 |
Select Equity Group, Inc. | 14310480 | 5.02 |
Principal Financial Group, Inc. | 12325905 | 4.32 |
State Street Corporation | 10746196 | 3.77 |
Morgan Stanley | 8999864 | 3.15 |
Geode Capital Management, LLC | 5551581 | 1.95 |
Allspring Global Investments Holdings, LLC | 5236392 | 1.84 |
First Eagle Investment Management, LLC | 4108276 | 1.44 |
Goldman Sachs Group Inc | 3598618 | 1.26 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF | 1.67 | -5.77 | 2.35 |
Invesco Defensive Equity ETF | 1.13 | -1.05 | 1.45 |
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 1.03461 | 12.98 | 1.42674 |
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF | 0.85351 | 3.22 | 0.8837 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.46021 | 458.38 | 0.94237 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.22908 | 260.95 | 1.7458 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.10147 | 291.4 | 0.5823 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.04991 | 257.57 | 1.41244 |
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.04395 | -99.18 | 1.44131 |
BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.04033 | 40.94 | 0.84968 |
0.56 | 121.94 | 1.31 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. R. Andrew Watts | Executive VP, CFO & Treasurer | 1.72M | 1969 (56 år) |
Mr. Chris L. Walker | Executive VP & President of Programs Segment | 2.34M | 1958 (67 år) |
Jenny Goco | Director of Communications | N/A | |
Ms. Julie L. Turpin | Executive VP & Chief People Officer | N/A | 1971 (54 år) |
Mr. Kenneth Gray Nester II | Executive VP & Chief Information Officer | N/A | 1976 (49 år) |
Mr. P. Barrett Brown | Executive VP & President of Retail Segment | 2.62M | 1973 (52 år) |
Mr. Kiet Tran | Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. J. Powell Brown C.P.C.U. | CEO, President & Director | 3.79M | 1968 (57 år) |
Mr. J. Scott Penny C.I.C. | Executive VP & Chief Acquisitions Officer | 2.07M | 1967 (58 år) |
Mr. C. Robert Mathis IV | Senior VP & Chief Legal Officer |
Adresse: United States, Daytona Beach, 300 North Beach Street - åpne i Google maps, åpne Yandex-kart
Nettsted: http://www.bbinsurance.com
Nettsted: http://www.bbinsurance.com