Kampanjeplan Excelerate Energy, Inc.
Om selskapet
Excelerate Energy, Inc. предлагает гибкие решения по сжиженному природному газу (СПГ) по всему миру. Компания предлагает плавучие услуги по регазификации, включая плавучие хранилища и регазификационные установки (FSRU), развитие инфраструктуры, а также услуги по поставке, закупке и распределению СПГ и природного газа; услуги терминала СПГ; поставка природного газа на энергетические объекты; и набор газораспределительных решений меньшего масштаба. Он также арендует терминал СПГ в штате Баия, Бразилия. ООО «Excelerate Energy» выступает генеральным партнером компании.
Flere detaljerЦена ао | 21.55 |
---|---|
Сайт | https://www.excelerateenergy.com |
P/E | 8.65 |
P/S | 0.2799 |
P/BV | 0.408 |
EV/EBITDA | 4.31 |
EBITDA | 0.2798 |
Дивиденд ао | 0.1 |
Див.доход ао | 0.52 |
Выручка | 0.5444 |
ISIN | US30069T1016 |
Число акций ао | 0.1083 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2022-04-13 |
Sector | Energy |
Industry | Oil, Gas & Consumable Fuels |
Валюта отчета | usd |
Prisendring per dag: | 0% (23.61) |
---|---|
Prisendring per uke: | +2.34% (23.07) |
Prisendring per måned: | +27.55% (18.51) |
Prisendring over 3 måneder: | +21.76% (19.39) |
Prisendring over seks måneder: | +55.94% (15.14) |
Prisendring per år: | +57.72% (14.97) |
Prisendring siden begynnelsen av året: | +32.86% (17.77) |
|
Undervurdering
|
Effektivitet
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbytte
|
Plikt
|
Vekstimpuls
|
Utbytte, % | Utbytte | Basert på resultatene fra perioden | Kjøp før | Utløpsdato for registeret | Utbetaling før |
---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.03 | II кв. 2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 05.09.2024 |
0.16% | 0.03 | I кв. 2024 | 17.05.2024 | 21.05.2024 | 05.06.2024 |
0.19% | 0.03 | IV кв. 2023 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 27.03.2024 |
0.17% | 0.03 | III кв. 2023 | 24.11.2023 | 27.11.2023 | 12.12.2023 |
0.14% | 0.03 | I кв. 2023 | 07.04.2023 | 11.04.2023 | 26.04.2023 |
0.11% | 0.03 | III кв. 2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 | 06.12.2022 |
Institusjoner | Volum | Dele, % |
---|---|---|
George Kaiser Family Foundation | 7854167 | 29.91 |
Vanguard Group Inc | 1957764 | 7.45 |
Ranger Investment Management, L.p. | 1609580 | 6.13 |
Blackrock Inc. | 1399108 | 5.33 |
American Century Companies Inc | 1114818 | 4.24 |
Millennium Management LLC | 752364 | 2.86 |
Tortoise Capital Advisors, LLC | 745059 | 2.84 |
SIR Capital Management, L.P. | 644011 | 2.45 |
Nuveen Asset Management, LLC | 621800 | 2.37 |
Van Eck Associates Corporation | 488310 | 1.86 |
ETF | Dele, % | Lønnsomhet for året, % | Utbytte, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.04277 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00055 | 32.224830464267 | 1.59151 |
Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.01 | 3.4149855907781 | 4.89 |
VanEck Brazil Small-Cap ETF | 0.67949 | -16.700383178237 | 4.36261 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.07576 | 29.697178251893 | 3.77805 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00086 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00062 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00034 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.05773 | 31.540809405381 | 1.80258 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.05228 | 33.616398243045 | 1.49366 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 0.66862 | 26.184578018465 | 1.56612 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0.05217 | 13.127413127413 | 3.42874 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00219 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00069 | 32.57283798366 | 1.43482 |
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.11817 | 26.039332835449 | 2.20258 |
American Century Mid Cap Growth Impact | 0.29399 | 35.067727370458 | 0.5636 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.03729 | 29.971671388102 | 1.41019 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.03118 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.02259 | 35.926993275696 | 1.20466 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00879 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00061 | 32.5 | 1.43354 |
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0 | 2.9117581684819 | 3.65 |
Royce Quant Small‑Cap Quality Value ETF | 0.21614 | 21.829200353285 | 1.62596 |
Motley Fool Next Index ETF | 0.0299 | 23.868367144651 | 0.61129 |
Tortoise North American Pipeline Fund | 0.06664 | 40.011645962733 | 5.00049 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00785 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Pacer American Energy Independence ETF | 2.00981 | 36.689588459193 | 5.33031 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.01 | 32.677982659665 | 2.19419 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.01 | 4.6001604707141 | 4.94 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
Veileder | Stillingstittel | Betaling | Fødselsår |
---|---|---|---|
Mr. Steven M. Kobos | President, CEO & Director | 1.7M | 1965 (59 år) |
Ms. Alisa Newman Hood | Executive VP, General Counsel & Secretary | 876.75k | 1975 (49 år) |
Ms. Dana A. Armstrong | Executive VP & CFO | 777.24k | 1972 (52 år) |
Mr. Michael A. Bent | VP, Controller & Chief Accounting Officer | N/A | 1967 (57 år) |
Craig Hicks Jr. | Vice President of Investor Relations & ESG | N/A | |
Ms. Amy Thompson Broussard | Executive VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1977 (47 år) |
Mr. David A. Liner | Executive VP & COO | N/A | 1973 (51 år) |
Mr. Oliver L. Simpson | Executive VP & Chief Commercial Officer | 1982 (42 år) |
Nettsted: https://www.excelerateenergy.com