Sammenligning av selskaper
Singer India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 54.17 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 61.19 | 6766.11 | 314.4 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milliarder | 0 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.045 | 696.21 | 134.88 | |||
Inntekter, milliarder | 4.25 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 0.7351 | 102.9 | 429.01 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 2.46 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 3246.22 | 12.41 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.45 | 7934.81 | 856.36 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.4461 | 972.25 | 26.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Utbytte | 0 | 5 | 125 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0.2134 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.2 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 3.52 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 113.31 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.1 | 0.093 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 3.2 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 1.93 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 0 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 1.06 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -13.26 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 måned, prisendringer | -21.36 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 måneder, prisendringer | -39.96 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 måneder, prisendringer | -41.97 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 år, prisendringer | -39.77 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 år, prisendringer | -22.35 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 år, prisendringer | +85.46 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement