Sammenligning av selskaper
Adani Enterprises Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2312.45 | 291.35 | 354.15 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1140 | 9300.6 | 9696.67 | |||
Store bokstaver, milliarder | 2760 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, milliarder | 96.56 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, milliarder | 4018.39 | 3805.13 | 5492.7 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 32.4 | 155.73 | 208.12 | |||
Inntekter, milliarder | 963.16 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 28.42 | 16.74 | 21.46 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1607.32 | 2508.91 | 4801.97 | |||
Plikt, milliarder | 501.24 | 1269.36 | 2350.4 | |||
Bokført verdi, milliarder | 390.76 | 871.45 | 1607.09 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 23.07 | 28.41 | 8.63 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.0352 | 3.74 | 2.53 | |||
Utbytte | 1.3 | 10.5 | 8.25 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 4.22 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 3.68 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 8.01 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 109.28 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 24.43 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 5.19 | 3.14 | 4.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 8.98 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 2.14 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 3.64 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 10.03 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 3.36 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.76 % | -0.8258 % | -2.14 % | |||
1 måned, prisendringer | +1.68 % | +5.11 % | +0.6071 % | |||
3 måneder, prisendringer | +1.44 % | +3.55 % | +10.07 % | |||
6 måneder, prisendringer | -16.04 % | -3.71 % | -11.75 % | |||
1 år, prisendringer | -24.55 % | +4.49 % | -0.5582 % | |||
3 år, prisendringer | -1.91 % | +29.96 % | +123.11 % | |||
5 år, prisendringer | +1 663.92 % | +107.91 % | +355.34 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement