Sammenligning av selskaper
Coal India Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 394.5 | 291.35 | 354.15 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 6162.73 | 9300.6 | 9696.67 | |||
Store bokstaver, milliarder | 1420 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, milliarder | 433.6 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, milliarder | 2660.79 | 3805.13 | 5492.7 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 374.02 | 155.73 | 208.12 | |||
Inntekter, milliarder | 1298.3 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 60.69 | 16.74 | 21.46 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 2376.72 | 2508.91 | 4801.97 | |||
Plikt, milliarder | 62.89 | 1269.36 | 2350.4 | |||
Bokført verdi, milliarder | 827.3 | 871.45 | 1607.09 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 60.09 | 28.41 | 8.63 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 6.05 | 3.74 | 2.51 | |||
Utbytte | 26.35 | 10.5 | 8.25 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 40.37 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 2.05 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 3.18 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 7.11 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | 2.31 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | 0.145 | 3.14 | 4.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 53.44 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 16.66 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | 70.51 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | 33.4 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 28.81 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.2647 % | +4.07 % | +3.57 % | |||
1 måned, prisendringer | +10.11 % | +13.85 % | +10.94 % | |||
3 måneder, prisendringer | +2.83 % | -6.12 % | +5.8 % | |||
6 måneder, prisendringer | -22.93 % | -17.74 % | -19.13 % | |||
1 år, prisendringer | -7.67 % | +7.49 % | +7.02 % | |||
3 år, prisendringer | +112.33 % | +37.27 % | +162.5 % | |||
5 år, prisendringer | +123.62 % | +58.77 % | +220.95 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement