Sammenligning av selskaper
IDFC First Bank Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 57 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 7069.92 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 866.42 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 29.42 | 640.62 | 261.61 | |||
Inntekter, milliarder | 224.8 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 4.16 | 84.33 | 142.6 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 2962.1 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | 322.74 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 124.81 | 2288.35 | 23.06 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 19.5 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 2.46 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.71 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 18.76 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 10.12 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.1 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 13.09 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.4 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | -6.56 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | -12.12 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -26.1 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | -27.11 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | +42.91 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 år, prisendringer | +41.44 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement