Sammenligning av selskaper
KRBL Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 261.9 | 2175.8501 | 2191.8501 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 228.89 | 2349.59 | 96.42 | |||
Store bokstaver, milliarder | 80.79 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, milliarder | 10.32 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, milliarder | 70.9 | 5930 | 2100 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 5.96 | 102.77 | 29.71 | |||
Inntekter, milliarder | 53.65 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 26.03 | 43.74 | 247.94 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 59.27 | 784.99 | 89.79 | |||
Plikt, milliarder | 2.38 | 12.19 | 2.88 | |||
Bokført verdi, milliarder | 48.58 | 512.18 | 24.59 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.2481 | 8.25 | 9.27 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.327 | 1.69 | 0.744 | |||
Utbytte | 4 | 43 | 22.75 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 3.96 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 1.23 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 1.36 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 11.09 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 7.78 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.2309 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.48 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 10.35 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 14.69 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.23 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 11.11 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -3.46 % | -1.27 % | -2.03 % | |||
1 måned, prisendringer | -7.52 % | -6.69 % | -0.0502 % | |||
3 måneder, prisendringer | -15.13 % | -8.94 % | -2.76 % | |||
6 måneder, prisendringer | -18.66 % | -24.09 % | -14.01 % | |||
1 år, prisendringer | -10.87 % | -6.82 % | -16.13 % | |||
3 år, prisendringer | +25.07 % | +5.62 % | -87.39 % | |||
5 år, prisendringer | -0.8706 % | +0.9675 % | -86.68 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement