Sammenligning av selskaper
Rail Vikas Nigam Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 329.2 | 1247.4 | 11508.6504 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 2085.02 | 6766.11 | 314.4 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milliarder | 24.22 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milliarder | 591.98 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 15.74 | 696.21 | 134.88 | |||
Inntekter, milliarder | 218.89 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 7.55 | 102.9 | 429.01 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 196.12 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Plikt, milliarder | 59.88 | 3246.22 | 12.41 | |||
Bokført verdi, milliarder | 87.46 | 7934.81 | 856.36 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 11.04 | 972.25 | 26.6 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.4707 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Utbytte | 2.11 | 5 | 125 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 28.2 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 2.48 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 6.21 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 34.5 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 8 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 2.47 | 2.1 | 0.093 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 19.59 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 8.28 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 13.58 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 11.06 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 7.19 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -3.62 % | -0.1361 % | -1.34 % | |||
1 måned, prisendringer | -11.39 % | +2.61 % | -9.12 % | |||
3 måneder, prisendringer | -29.36 % | -2.04 % | +2.05 % | |||
6 måneder, prisendringer | -39.63 % | -57.61 % | -6.35 % | |||
1 år, prisendringer | +35.25 % | -56.46 % | +0.9801 % | |||
3 år, prisendringer | +927.15 % | -43.42 % | +57.34 % | |||
5 år, prisendringer | +1 094.92 % | -4.03 % | +59.84 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement